כאוטובוס ציבורי זעיר, מונית שירות, רכב היסעים או רכב להסעת תלמידים – פולקסווגן קראפטר הוא רכב ההיסעים האיכותי, המתקדם והבטוח ביותר שתוכלו לרכוש. השילוב בין שלדה בעלת כושר העמסה גבוה לבין יחידת הנעה חזקה ויעילה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות מתקדמות, הופכים את הקראפטר לבחירה הטבעית לרכב היסעים שצריך לעבוד קשה לאורך קילומטרים רבים. אל אלו מתווספים איכות גבוהה וסביבת נהג ארגונומית, והמשמעות היא שאם חיפשתם רכב היסעים, החיפוש שלכם הסתיים – מצאתם את הטוב ביותר.
Crafter Trendline
מס' מושבים מקסימלי
19 +נהג+מדריך
אורך תא מטען מקסימלי
4.855 מ׳ מאחורי שורת מושבים ראשונה
קוטר סיבוב
16.3 מ׳
כושר העמסה מקסימלי
2,490 ק״ג
פולקסווגן קראפטר הסעות
התאמה למשימה
כל יישום בתחום ההיסעים דורש את הקרפאטר המיוחד שלו, ועל מנת להתאים את הקראפטר בדיוק למשימה לה הוא נועד, תוכלו לבחור באחד מבין שני מרחקי סרנים (3.640 מטרים או 4.490 מטרים), באורך מרכב בינוני (5.986 מטרים), ארוך (6.836 מטרים) או ארוך מאוד (7.391 מטרים), ובאחד מבין שלושה גבהי גג בין 2.637-2.390 מטרים. את הקראפטר ניתן לרכוש עם 13, 16 או 19 מושבים לנוסעים, בנוסף למושבי נהג ומדריך.
עיצוב
כבר ממבט ראשון ניתן לראות שהקראפטר יכול להסיע בנוחות עד 19 נוסעים. הוא מצויד בחלונות מקוריים סביב הרכב ובמנגנון חשמלי לדלת הכניסה, והגריל הקדמי המסוגנן בעל שלושת פסי הכרום תורם למראה העדכני והנאה שלו.
סביבת הנהג בפולקסווגן קראפטר תוכננה לימים ארוכים של עבודה מאחורי ההגה, והיא ארגונומית להפליא, קלה ונוחה לתפעול. תנוחת הנהיגה גבוהה ושלטת, הנדסת אנוש מוקפדת והאבזור הסטנדרטי עשיר.
יחידות הנעה
זריזות, ביצועים טובים, העברות הילוכים חלקות וצריכת דלק נמוכה – אלו הדרישות שהוצבו ליחידת ההנעה של הקראפטר, והיא ממלאת אותן באופן מעורר כבוד הודות למנוע TDI מתקדם ורב עוצמה עם 177 כוחות סוס ומומנט מרבי של 410 נ"מ משודך לתיבת DSG דו-מצמדית מתקדמת עם לא פחות מ-8 יחסי העברה.
בטיחות אקטיבית כסטנדרט
גרסת ההיסעים של פולקסווגן קראפטר תוכננה להובלת נוסעים בביטחה עם מגוון רחב של מערכות בטיחות אקטיביות מתקדמות כסטנדרט. בנוסף למערכות אלו המפורטות מטה, הקראפטר מצויד גם בכרית אוויר לנהג, במערכת בקרת יציבות ESP ובמערכת בקרת משיכה TCS.
מערכת למניעת תאונות חזית
מערכת Front Assist
המערכת מנטרת את המרחק מהרכב שמלפנים ובמקרה של סכנה לתאונת חזית, מתריאה בפני הנהג ובמידה והוא לא מגיב גם בולמת את הרכב באופן אוטונומי
מערכת אקטיבית לשמירה על נתיב הנסיעה
מערכת Lane Assist
המערכת מזהה כאשר הרכב סוטה מנתיב הנסיעה מבלי שהאיתות הופעל, מתריאה בפני הנהג ואף מבצעת תיקון היגוי אקטיבי על מנת למנוע תאונה.
חיישנים אחוריים ומצלמת נסיעה לאחור
לתמרן בביטחה
חיישנים אחוריים ומצלמת נסיעה לאחור מגבירים משמעותית את רמת הבטיחות ומקלים על הנהג בעת ביצוע תמרוני חניה.
חיישנים היקפיים 360 מעלות
מתריאים בפני סכנה
מערכת חיישנים היקפית – מלפנים, מאחור ובצידי הרכב, שומרת על הרכב ועל הולכי הרגל בסביבתו.
התרעה על עייפות נהג
מערכת Fatigue Detection
המערכת מנטרת את התנהגות הנהג באמצעות חיישנים, ובמידה והיא מזהה שהוא אינו ערני, היא מתריאה בפניו ומציעה הפסקה להתרעננות.
מערכת פיצוי לרוחות צד
מערכת Crosswind Assist
מערכת מתקדמת זו מסוגלת לחוש את עוצמת רוחות הצד, ולפעול בהתאם על מנת לייצב את הרכב ולמנוע סחיפה שלו כתוצאה מהן.
בקרת שיוט אדפטיבית: נהיגה חסרת מאמץ בכבישים מהירים
מערכת זו שומרת על מהירות הנסיעה שנקבעה על ידי הנהג, ויודעת להאיט במידה ויש רכב איטי יותר מלפנים, וגם להאיץ בחזרה למהירות שנקבעה לאחר שהנתיב מתפנה.
מערכת Park Assist: חניה בלי ידיים על ההגה!
פולקסווגן קראפטר יודע לחנות אוטומטית במקביל, מבלי שהנהג יצטרך לגעת בהגה.
הקישוריות כבר בפנים
מערכת שמע מקורית
Composition Media
מערכת שמע מקורית איכותית עם 4 רמקולים, מסך מגע צבעוני "6.5 ותפעול מגלגל ההגה
קישוריות לטלפון הנייד
מערכת AppConnect
חיבור קל ומהיר של הטלפון הנייד באמצעות AppleCarPlay ו-AndroidAuto
דיבורית מקורית
דיבורית BlueTooth
הודות לדיבורית BT מובנית, הנהג יכול לשוחח בטלפון הנייד בביטחה, מבלי להוריד את הידיים מההגה.
מערכת ConnectIt
העולם הדיגיטלי ממושב הנהג
מערכת ConnectIt של צ'מפיון מוטורס מותקנת על גבי מערכת המולטימדיה המקורית של הרכב, וכוללת אפליקציה ייעודית לטלפון הנייד באמצעותה ניתן לקבל מידע על הרכב, לנווט ב-WAZE, וליהנות מחבילת אפליקציות וממגוון רחב של שירותים.

אבזור נוחות עשיר
מפרט האבזור של פולקסווגן קראפטר כולל מגוון פריטים ייעודיים לתחום ההיסעים: מושבי נוסעים נוחים, 2 חלונות חשמל קדמיים, חלונות מסביב לרכב, תאורת יום ייעודית ופנסי ערפל עם פונקציית התאמה לפניות, מנגנון חשמלי לדלת הכניסה הקדמית, וכאופציה, השחרת חלונות ומדרגה חשמלית.
מושב הידראולי ארגונומי
מושב ergoActive
מושב ה-ergoActive המתקדם בעל 14 אפשרויות הכוונון מקל על כאבי גב ועייפות, גם לאחר שעות ארוכות מאחורי ההגה.
שקע USB
להטעין את הנייד
שקע USB בקונסולה המרכזית ותא אחסון ייעודי רק מחכים לטלפון הנייד שלכם.
בחרו את הקראפטר שלכם
1 / 5

קראפטר הסעות 14 מקומות
מאפיינים מרכזיים
מנוע TDI 177 כוחות סוס
מערכות בטיחות אקטיביות מקוריות
מושב נהג ErgoActive הידראולי עם 14 אפשרויות כוונון
מערכת שמע מקורית עם מסך מגע ''6.5
אורך 5,986 מ"מ
גובה 2.390 מ"מ/ 2,625 מ"מ

קראפטר הסעות 16 מקומות
מאפיינים מרכזיים
מנוע TDI 177 כוחות סוס
מערכות בטיחות אקטיביות מקוריות
מושב נהג ErgoActive הידראולי עם 14 אפשרויות כוונון
מערכת שמע מקורית עם מסך מגע ''6.5
אורך 6,836 מ"מ
גובה 2,625 מ"מ

קראפטר הסעות 19 מקומות
מאפיינים מרכזיים
מנוע TDI 177 כוחות סוס
מערכות בטיחות אקטיביות מקוריות
מושב נהג ErgoActive הידראולי עם 14 אפשרויות כוונון
מערכת שמע מקורית עם מסך מגע ''6.5
אורך 7,391 מ"מ
גובה 2,637 מ"מ

קראפטר מוניות שרות 10 מקומות
מאפיינים מרכזיים
מנוע TDI 177 כוחות סוס
משקל כולל 3.5 טון
מערכות בטיחות אקטיביות מקוריות
מושב נהג ErgoActive הידראולי עם 14 אפשרויות כוונון
מערכת שמע מקורית עם מסך מגע ''6.5
אורך 5,986 מ"מ
גובה 2.355 מ"מ

קראפטר אמבולנס גבוה
מאפיינים מרכזיים
משקל כולל 3.5 טון
אורך תא מטען עד 3,201 מ"מ
מושב נהג ErgoActive הידראולי עם 14 אפשרויות כוונון
מערכת שמע מקורית עם מסך ''6.5
מובילאיי 360
חלון קבוע בדלת צד ימין
דלתות כנף עם חלונות
מפרט וגימורים
הדפסה
מקרא: סטנדרט לא קיים אופציונלי
רמות גימור | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירות | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנס | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט |
---|---|---|---|---|---|
קוד דגם | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירותSYBB8B | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנסSYBB8B | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטSYBD8D | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומטSYCD8D | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטSYDD8D |
רמות גימור | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירות | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנס | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט |
---|---|---|---|---|---|
מנוע (כ"ס) | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירות177 | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנס 177 כ"ס | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט177 | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומט177 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט177 |
תקן מנוע | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירותיורו 6 | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנסיורו 6 | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטיורו 6 | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומטיורו 6 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטיורו 6 |
נפח (סמ"ק) | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירות1,968 | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנס1,968 | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט1,968 | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומט1,968 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט1,968 |
מומנט (נ"מ/סל"ד) | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירות410/1,500-2,000 | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנס410/1,500-2,000 | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט410/1,500-2,000 | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומט410/1,500-2,000 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט410/1,500-2,000 |
הספק (כ"ס) | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירות177/3,600 | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנס177/3,600 | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט177/3,600 | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומט177/3,600 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט177/3,600 |
בוכנות | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירות4 | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנס4 | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט4 | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומט4 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט4 |
מערכת דלק | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירותדיזל | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנסדיזל | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטדיזל | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומטדיזל | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטדיזל |
רמות גימור | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירות | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנס | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט |
---|---|---|---|---|---|
סוג תיבת הילוכים | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירותאוטומט - 8 הילוכים | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנסאוטומט - 8 הילוכים | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטאוטומט - 8 הילוכים | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומטאוטומט - 8 הילוכים | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטאוטומט - 8 הילוכים |
מידות צמיגים | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירות235/65 R16 C121/119 | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנס235/65 R16 C121/119 R | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט205/75 R16 C113/111 | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומט205/75 R16 C113/111 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט205/75 R16 C113/111 |
רמות גימור | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירות | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנס | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט |
---|---|---|---|---|---|
קדמי | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירותדיסק | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנסדיסק | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטדיסק | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומטדיסק | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטדיסק |
אחורי | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירותדיסק | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנסדיסק | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטדיסק | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומטדיסק | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטדיסק |
רמות גימור | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירות | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנס | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט |
---|---|---|---|---|---|
מתח | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירות12V | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנס12V | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט12V | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומט12V | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט12V |
מצבר | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירות420A/70Ah | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנס420A/70Ah | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט420 A (70 Ah) | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומט420 A (70 Ah) | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט420 A (70 Ah) |
אלטרנטור | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירות180A | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנס180A | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט140A | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומט140A | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט140A |
מיכל דלק (ליטר) | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירות75 | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנס75 | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט75 | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומט75 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט75 |
רמות גימור | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירות | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנס | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט |
---|---|---|---|---|---|
מרחק סרנים (מ"מ) | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירות3,640 | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנס3,640 | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט3,640 | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומט4,490 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט4,490 |
קוטר סיבוב (מטר) | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירות13.6 | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנס13.6 | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט16.3 | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומט16.3 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט16.3 |
אורך (מ"מ) | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירות5,986 | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנס5,986 | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט5,986 | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומט6,836 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט7,391 |
רוחב כללי (מ"מ) | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירות2,040 | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנס2,040 | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט2,069 | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומט2,069 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט2,069 |
רוחב כולל מראות (מ"מ) | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירות2,427 | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנס2,427 | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט2,427 | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומט2,427 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט2,427 |
גובה (מ"מ) | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירות2,355 | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנס2,590 | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט2,390 2,625 בגג גבוה | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומט2,625 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט2,637 |
רוחב תא מטען (מ"מ) | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירות1,832 | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנס1,832 | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט1,832 | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומט1,832 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט1,832 |
רוחב תא מטען בין בתי גלגלים (מ"מ) | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירות1,380 | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנס1,380 | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט1,030 | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומט1,030 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט1,030 |
אורך תא מטען מאחורי שורת מושבים ראשונה (מ"מ) | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירות3,201 | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנס3,201 | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטמינימום 3,201 מקסימום 3,450 | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומטמינימום 4,051 מקסימום 4,300 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטמינימום 4,606 מקסימום 4,855 |
גובה תא מטען (מ"מ) | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירות1,726 | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנס1,726 | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט1626 1,861 בגג גבוה | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומט1,861 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט1,861 |
נפח העמסה (ליטר) | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירות9,900 | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנס11,300 | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט9300 10,700 בגג גבוה | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומט13,600 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט15,500 |
גובה משטח/רצפת העמסה מהקרקע (מ"מ) | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירות570 | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנס570 | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט720 | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומט720 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט720 |
רוחב/גובה דלת הזזה צד ימין (מ"מ) | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירות1,587/1,311 | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנס1,587/1,311 | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט1,487/1,311 1,722/1,311 בגג גבוה | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומט1,722/1,311 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט1,722/1,311 |
רוחב/גובה דלתות כנף אחוריות (מ"מ) | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירות1,605/1,552 | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנס1,605/1,552 | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט1,505/1,552 1,740/1,552 בגג גבוה | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומט1,740/1,552 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט1,740/1,552 |
שלוחה קדמית (מ"מ) | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירות1,000 | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנס1,000 | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט1,000 | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומט1,000 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט1,000 |
שלוחה אחורית (מ"מ) | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירות1,346 | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנס1,346 | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט1,346 | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומט1,346 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט1,901 |
רמות גימור | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירות | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנס | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט |
---|---|---|---|---|---|
כולל | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירות3,500 | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנס3,500 | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט5,000 | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומט5,000 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט5,000 |
משקל עצמי*המשקלים המצויינים להלן הם בהתאם למפרט היצרן. ייתכנו שינויים לאחר שקילות הרכב. | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירות2,208 | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנס2,391 | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט2,508 | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומט2,639 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט2,710 |
משקל העמסה*המשקל אינו כולל משקל נהג ומיכל דלק מלא | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירות1,292 | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנס1,109 | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט2,492 | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומט2,361 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט2,290 |
רמות גימור | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירות | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנס | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט |
---|---|---|---|---|---|
עם בלמים | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירות3,000 | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנס3,000 | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט3000-3500 | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומט3000-3500 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט3000-3500 |
ללא בלמים | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירות750 | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנס750 | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט750 | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומט750 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט750 |
רמות גימור | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירות | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנס | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט |
---|---|---|---|---|---|
כרית אוויר לנהג | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירותסטנדרט | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנססטנדרט | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
מערכת Start&Stop עם מחזור אנרגיה | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירותסטנדרט | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנססטנדרט | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
בקרת סטיה מנתיב אקטיבית | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירותאופציונאלי | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנססטנדרט | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
ניטור מרחק מלפנים | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירותאופציונאלי | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנססטנדרט | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
בקרת שיוט אדפטיבית | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירותאופציונאלי | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנססטנדרט | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
בלימה אוטומטית בעת חירום | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירותאופציונאלי | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנססטנדרט | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
מצלמת רוורס | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירותאופציונאלי | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנססטנדרט | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
חיישני חניה 360 מעלות - סביב הרכב | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט מונית שירותאופציונאלי | קראפטר 3.5 טון בינוני אוטומט אמבולנסאופציונאלי | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך גג גבוה אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
