אמארוק מסובב ראשים ולוכד מבטים מכל זווית ובכל תחום – אפילו כשזה מגיע למידע טכני.
זהו אמארוק. הטנדר החדש מבית פולקסווגן מסחריות.
מידע טכני
איך שהוא גדל!
רבות כבר נאמר על העיצוב האקסקלוסיבי של פולקסווגן מסחריות – אבל לא מעט השתנה מעבר לקווי העיצוב המרשימים ולכתפיים הרחבות של אמארוק. ממד האורך למשל גדל ב-171 מ"מ ל-5,362 מ"מ, הגובה צמח ב-50 מ"מ ומרחק הסרנים גדל בלא פחות מ-17 ס"מ ל-3,270 מ"מ. ומה לגבי הרוחב? ממד הרוחב עומד על 1,917 מ"מ ללא מראות צד או 2,208 מ"מ עם מראות צד.
מידע טכני
| אורך (מ״מ) | 5,362 |
| רוחב (מ"מ) כולל מראות/ללא מראות | 1,917/2,208 |
| גובה (מ"מ) | 1,884 |
| מרחק סרנים (מ״מ) | 3,270 |
| כושר גרירה מקסימלי (ק״ג) | 3,500 |
| מידות תא מטען (מ״מ) א/ר/ג | 525/1,584/1,651 |
| מרחק בין בתי גלגלים (מ״מ) | 1,227 |
| קוטר סיבוב (מטר) | 12.93 |
יותר מקום למשטח אירופי סטנדרטי, גג בעל עומס סטטי גבוה יותר
מושלם להעמסה: באמארוק יש מספיק מקום בין בתי הגלגלים בארגז להעמסה של משטח אירופי סטנדרטי לרוחב וגם טבעות עיגון כדי לקשור אותו למקומו. באיזה עומס מתיחה הטבעות יכולות לעמוד? 400 ק״ג! ואם כבר מדברים על קילוגרמים: מאפיין נוסף הוא הגג בעל עומס דינמי של 85 ק״ג ועומס סטטי של 350 ק״ג. אין משטח מושלם יותר מהגג של האמארוק להקמה של אוהל. עוד אין לכם אוהל? אז הגיע הזמן לבקר בחנות האביזרים שלנו.
כושר גרירה מרבי ובטיחות בהובלה
כל הגרסאות של האמארוק מסוגלות לגרור נגרר במשקל מקסימלי של 3,500 ק״ג. באזור ההעמסה, שדלת תא המטען שלו מחוברת עתה למערכת הנעילה המרכזית של הרכב, יש טבעות עיגון שיכולות לעמוד בעומס מתיחה של עד 400 ק״ג. הארגז של אמארוק מגיע כבר עם "אמבטיה" מקורית ואיכותית.
מנועים חדשים, תיבות הילוכים חדשות, מערכת הנעה כפולה חדשה
אמארוק מציע מנועים חזקים ויעילים, תיבת הילוכים אוטומטית עם לא פחות מ-10 יחסי העברה ומערכות הנעה כפולה חדשה.
מנוע טורבו-דיזל V6
כוח ועמידות, פעולה שקטה ויעילות: המנוע של האמארוק צריך להיות מסוגל להשיג את כל אלו, וגם להציג ביצועים טובים. מנוע טורבו-דיזל V6 240 כ״ס עוצמתי עם מומנט של 600 נ״מ בשידוך לתיבת הילוכים אוטומטית מבטיח שלעולם לא יהיה חסר לכם כוח.
תיבת הילוכים אוטומטית
האמארוק מצוייד כסטנדרט בתיבת הילוכים אוטומטית עם 10 הילוכים.
מערכת הנעה כפולה חדשה
ביצועי השטח של האמארוק השתפרו משמעותית הודות לשינוי בממדים, לזוויות הגחון, הגישה והנטישה הטובות יותר, מרווח הגחון וכושר הצליחה הגדולים מבעבר. אבל השינוי המרכזי מבחינת יכולות השטח טמון במערכת ההנעה ההכפולה החדשה. מערכת זו מאפשרת בחירה מבין 4 מצבי נהיגה באמצעות חוגה בתא הנוסעים: 2H הנעה אחורית, 4A שבו כוח מועבר גם לגלגלים הקדמיים במידת הצורך לטובת נהיגה על משטח חלק כמו כביש רטוב או בוץ, 4H הנעה כפולה קבועה עם העברת כוח 50:50 בין הסרנים, או 4L, הנעה כפולה עם הילוך כוח. אל אלו מתווספים מערכת בקרת ירידה במדרון ותוכניות נהיגה ייעודיות לשטח בתיבת ההילוכים.
מפרט וגימורים
| רמות גימור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 |
|---|---|
| קוד דגם | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4T1BC76 |
| רמות גימור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 |
|---|---|
| הספק מנוע (כ"ס) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4240 |
| נפח (סמ"ק) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X42,993 |
| מומנט מרבי (קג"מ) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X461.1 |
| בוכנות | אמארוק סטייל, אוטומט 4X46 |
| מערכת דלק | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4דיזל |
| רמות גימור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 |
|---|---|
| סוג תיבת הילוכים | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4אוטומט - 10 הילוכים |
| מידות צמיגים | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4255/65 R18 |
| רמות גימור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 |
|---|---|
| קדמי | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4דיסק |
| רמות גימור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 |
|---|---|
| מתח | אמארוק סטייל, אוטומט 4X412V |
| מצבר | אמארוק סטייל, אוטומט 4X492 Ah |
| אלטרנטור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4250A |
| מיכל דלק (ליטר) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X480 |
| רמות גימור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 |
|---|---|
| מרחק סרנים (מ"מ) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X43,270 |
| קוטר סיבוב (מטר) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X412.93 |
| אורך (מ"מ) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X45,362 |
| רוחב כללי (מ"מ) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X41,917 |
| רוחב כולל מראות (מ"מ) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X42,208 |
| גובה (מ"מ) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X41,884 |
| אורך ארגז (מ"מ) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X41,651 |
| רוחב ארגז (מ"מ) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X41,584 |
| גובה ארגז (מ"מ) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4525 |
| גובה ארגז מהרצפה (מ"מ) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4880 |
| זוית גישה (מעלות) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X430 |
| זוית נטישה (מעלות) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X426 |
| זוית גחון (מעלות) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X421 |
| מרווח גחון (מ"מ) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4237 |
| מרווח בין בתי גלגל (מ"מ) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X41,227 |
| שלוחה קדמית (מ"מ) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4869 |
| שלוחה אחורית (מ"מ) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X41,251 |
| רמות גימור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 |
|---|---|
| כולל | אמארוק סטייל, אוטומט 4X43,350 |
| משקל עצמי*המשקלים המצויינים להלן הם בהתאם למפרט היצרן. ייתכנו שינויים לאחר שקילות הרכב. | אמארוק סטייל, אוטומט 4X42,428 |
| משקל העמסה*המשקל אינו כולל משקל נהג ומיכל דלק מלא ועשוי להשתנות בהתאם לאבזור המקורי שהוזמן עם הרכב. | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4922 |
| רמות גימור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 |
|---|---|
| עם בלמים | אמארוק סטייל, אוטומט 4X43,500 |
| ללא בלמים | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4750 |
| רמות גימור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 |
|---|---|
| עומס מורשה על סרן קידמי | אמארוק סטייל, אוטומט 4X41,490 |
| עומס מורשה על סרן אחורי | אמארוק סטייל, אוטומט 4X41,959 |
| רמות גימור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 |
|---|---|
| מספר כריות אוויר | אמארוק סטייל, אוטומט 4X49 |
| ניטור לחץ אוויר בצמיגים | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| ניטור מרחק מלפנים | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| מערכת בלימה אוטומטית בחירום | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| מערכת התראה במצב של עייפות נהג | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| חיישני חגירת חגורות בטיחות אחוריים | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| שליטה באורות גבוהים | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| מצלמה 360 מעלות | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| חיישני חניה קדמיים ואחוריים | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| בקרת שיוט עם מגביל מהירות | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4לא קיים |
| בקרת שיוט אדפטיבית עם מגביל מהירות | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| בקרת מהירות חכמה - ISA | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| נעילה דיפרנציאל אחורית | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| קוקפיט דיגיטלי | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| מערכת Keyless לכניסה והנעה ללא מפתח | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| מראה מונעת סינוור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| הילוך כוח High & Low עם בורר מצבי נהיגה | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| מערכת עזר לנגרר Trailer Assist | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| רמות גימור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 |
|---|---|
| מספר מושבים בשורה השניה | אמארוק סטייל, אוטומט 4X43 |
| מס' מושבים ליד נהג | אמארוק סטייל, אוטומט 4X41 |
| מושבים קדמיים עם חימום וכיוונון חשמלי 10 מצבים | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| משענת יד לנהג | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| מספר טבעות עיגון | אמארוק סטייל, אוטומט 4X46 |
| רמות גימור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 |
|---|---|
| בלם יד חשמלי | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| מערכת בקרת אקלים מפוצלת ל-2 איזורים מסוג Climatronic | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| חיישני גשם | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| רמות גימור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 |
|---|---|
| מולטימדיה מקורית עם מסך מגע | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4"12 |
| מספר רמקולים | אמארוק סטייל, אוטומט 4X46 |
| מערכת App Connect אלחוטי לחיבור לטלפון הנייד באמצעות Car Play (אפל) או Android Auto (גוגל) (למכשירים תומכים בלבד)*אפשרות החיבור למערכת המולטימדיה והיקף השימוש בה תלויים ביצרניות המכשיר הסלולארי ובאפליקציות השונות, ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם. | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| טעינה אלחוטית לטלפון | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| רמות גימור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 |
|---|---|
| ריפודי זמש | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| רמות גימור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 |
|---|---|
| בתי מראות וידיות בצבע הרכב | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמלית | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| פגושים בצבע הרכב | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| פנסי LED אחוריים | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| פנסי LED ערפל קדמיים | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| מערכת תאורה קדמית IQ.Light בטכנולוגיית LED Matrix | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| גריל קדמי משולב כרום | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| וו גרירה מקורי נשלף | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| טבעת גרירה מלפנים | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| קשת העמסה מקורית בצבע כרום | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| אמבטיה מקורית | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| מדרכי צד מקוריים | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| מגן תחתון מקורי למנוע ולתיבת ההעברה | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| מגן תחתון מקורי למיכל הדלק | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| רמות גימור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 |
|---|---|
| חישוקי סגסוגת | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4"18 |
| רמות גימור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 |
|---|---|
| לבן - 2E2E | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט |
| רמות גימור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 |
|---|---|
| שחור מטאלי - 6P6P | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4אופציונאלי |
| בז' מטאלי - 7I7I | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4אופציונאלי |
| אפור מטאלי - 8I8I | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4אופציונאלי |
| כסף מטאלי - 3W3W | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4אופציונאלי |

- התמונות להמחשה בלבד בתוך כך, ייתכן הבדל בין גוון הצבע הנראה כאן לבין גוון הרכב בפועל. התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים כאן, נכונים ליום פרסומם ויתכנו בהם שינויים, לרבות שינויים הנעשים על ידי היבואן ו/או היצרן מעת לעת, בין היתר לצורך ייבוא הרכבים והתאמתם לישראל. המפרט המחייב הוא המפרט שבהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח.
- אפשרות החיבור למערכת המולטימדיה והיקף השימוש בה תלויים ביצרניות המכשיר הסלולארי ובאפליקציות השונות, ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם.
- מערכות העזר והבטיחות המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג במגבלות המערכות ולא נועדו להסיר מאחריותו של הנהג.
- הנתונים המצוינים כאן הנם נתוני היצרן על פי בדיקות שנערכו בהתאם לנדרש ע"פ דין. הנתונים המוצגים אינם מתייחסים לנתוני רכב ספציפי אלא נועדו לאפשר ללקוח השוואה בין דגמי רכב שונים. אבזור ואפיון הרכב עשוי לשנות את תכונות וביצועי הרכב כגון: משקל, אווירודינמיקה, צריכת דלק, פליטת מזהמים וכו'. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות ומושפעת מגורמים שונים, כגון, אך לא רק: הרגלי נהיגה, מזג אוויר, תנאי הדרך ותחזוקת הרכב. לפרטים נוספים ראו ספר הרכב ואתר היצרן.
השוואת דגמים
עוד על האמארוק
פולקסווגן אמארוק - מאפיינים מרכזיים
אמארוק מגדיר את פלח הפרימיום של פולקסווגן מסחריות עם הטכנולוגיה המתקדמת והעיצוב החדש והמרשים שלו
רמות גימור
פולקסווגן אמארוק מציג קווי מתאר עוצמתיים כחלק מהעיצוב החדש לחלוטין של פולקסווגן מסחריות. המרכב המעוצב שלו מרשים יותר מבעבר והמראה החדש מדגיש האופי הקשוח של רכב שטח. בנוסף לכל אלו, הוא כולל גם מגוון רחב של חידושים.
כל הדרכים לאמארוק שלך
פגישה עם נציג
יש לך שאלות? רוצה לשמוע פרטים נוספים על הדגמים שלנו? הגיע הזמן שניפגש
דרגות זיהום אוויר ובטיחות
רמת האיבזור הבטיחותי: 4
רמת
בטיחות
גבוהה
בטיחות
גבוהה
8
7
6
5
4
3
2
1
0
רמת
בטיחות
נמוכה
בטיחות
נמוכה
פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב מדגם אמארוק
9כריות אוויר
מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
מערכת אזהרת פתיחת דלת
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה באורות גבוהים
מערכת התרעה במצב של היסח דעת נהג
בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים
מקרא
מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונליות להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב
זיהום אוויר
| תיאור דגם | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ * | דרגת זיהום אוויר |
|---|---|---|
| אמארוק סטייל 3.0 ל' 240 כ"ס, TDI אוטומט 10 הילוכים 4x4 | 10.3משולב | 15 |
דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי*
זיהום מירבי
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
זיהום מזערי
*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה, תקן EC/715/2007
ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009
נתוני הזיהום והבטיחות המוצגים מתייחסים לשימוש כללי בלבד

