| קוד דגם | תיאור דגם | רמת האבזור הבטיחותי |
|---|---|---|
| SYBB8Z | קראפטר משלוח 3.5 טון בינוני,177 כ"ס, 2.0TDI, אוטומט 8 הילוכים, 4X4 | 0 |
| SYBB8B | קראפטר משלוח 3.5 טון בינוני,177 כ"ס, 2.0TDI, אוטומט 8 הילוכים | 0 |
| SYCB8B | קראפטר משלוח 3.5 טון ארוך, 177 כ"ס, 2.0TDI,אוטומט 8 הילוכים | 0 |
| SYBB7B | קראפטר משלוח 3.5/3.88 טון בינוני, 140 כ"ס, 2.0TDI,אוטומט 8 הילוכים | 0 |
| SYCB7B | קראפטר משלוח 3.5/3.88 טון ארוך, 140 כ"ס, 2.0TDI,אוטומט 8 הילוכים | 0 |
| SYDB7B | קראפטר משלוח 3.5/3.88 טון ארוך מאוד , 140 כ"ס,2.0TDI, אוטומט 8 הילוכים | 0 |
בטיחות
גבוהה
בטיחות
נמוכה
| תיאור דגם | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ * | דרגת זיהום אוויר |
|---|---|---|
| קראפטר משלוח 3.5 טון בינוני,177 כ"ס, 2.0TDI, אוטומט 8 הילוכים, 4X4 | -משולב | |
| קראפטר משלוח 3.5 טון בינוני,177 כ"ס, 2.0TDI, אוטומט 8 הילוכים | 9.7משולב | 15 |
| קראפטר משלוח 3.5 טון ארוך, 177 כ"ס, 2.0TDI,אוטומט 8 הילוכים | 9.8משולב | 15 |
| קראפטר משלוח 3.5/3.88 טון בינוני, 140 כ"ס, 2.0TDI,אוטומט 8 הילוכים | 12.6משולב | 15 |
| קראפטר משלוח 3.5/3.88 טון ארוך, 140 כ"ס, 2.0TDI,אוטומט 8 הילוכים | 12.6משולב | 15 |
| קראפטר משלוח 3.5/3.88 טון ארוך מאוד , 140 כ"ס,2.0TDI, אוטומט 8 הילוכים | 12.6משולב | 15 |
דרגת זיהום אוויר**
*נתוני היצרן ע""פ בדיקת מעבדה
715/2007*2018/1832DG ,715/2007*2017/1347AG
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009
נתוני זיהום ובטיחות לדגם קאדי לייף
| קוד דגם | תיאור דגם | רמת האבזור הבטיחותי |
|---|---|---|
| SBBKS5 | קאדי לייף 115 כ"ס, 1.5TSI | 7 |
| SBJKS5 | קאדי מקסי לייף 115 כ"ס, 1.5TSI | 7 |
| SBBK55 | קאדי לייף 122 כ"ס, 2.0TDI | 7 |
| SBJK55 | קאדי מקסי לייף 122 כ"ס, 2.0TDI | 7 |
| SBJK55 | קאדי מקסי לייף 122 כ"ס 2.0 TDI,דיגום AMFI | 3 |
בטיחות
גבוהה
בטיחות
נמוכה
| תיאור דגם | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ * | דרגת זיהום אוויר |
|---|---|---|
| קאדי לייף 115 כ"ס, 1.5TSI | 6.7משולב | 14 |
| קאדי מקסי לייף 115 כ"ס, 1.5TSI | 6.9משולב | 14 |
| קאדי לייף 122 כ"ס, 2.0TDI | 5.6משולב | 14 |
| קאדי מקסי לייף 122 כ"ס, 2.0TDI | 5.7משולב | 14 |
| קאדי מקסי לייף 122 כ"ס 2.0 TDI,דיגום AMFI | 5.7משולב | 14 |
דרגת זיהום אוויר**
*נתוני היצרן, עפ""י בדיקת מעבדה, תקן EC/715/2007
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס""ט 2009
נתוני הזיהום והבטיחות המוצגים מתייחסים לשימוש נכים בלבד
| קוד דגם | תיאור דגם | רמת האבזור הבטיחותי |
|---|---|---|
| SBAA55 | קאדי משלוח 2.0 TDI | 2 |
| SBHA55 | קאדי משלוח מקסי 2.0 TDI | 2 |
בטיחות
גבוהה
בטיחות
נמוכה
| תיאור דגם | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ * | דרגת זיהום אוויר |
|---|---|---|
| קאדי משלוח 2.0 TDI | 5.5משולב | 14 |
| קאדי משלוח מקסי 2.0 TDI | 5.6משולב | 14 |
דרגת זיהום אוויר**
*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה, תקן EC/715/2007
ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009
בטיחות
גבוהה
בטיחות
נמוכה
| תיאור דגם | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ * | דרגת זיהום אוויר |
|---|---|---|
| אמארוק סטייל 3.0 ל' 240 כ"ס, TDI אוטומט 10 הילוכים 4x4 | 10.3משולב | 15 |
דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי*
*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה, תקן EC/715/2007
ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009
| קוד דגם | תיאור דגם | רמת האבזור הבטיחותי |
|---|---|---|
| EBBR7R | ID. Buzz Pro 84 kW/h | 6 |
| EBJR7S | ID. Buzz Pro LWB 91 kW/h | 6 |
| EBJG5S | ID. Buzz GTX 4X4 LWB 91 kW/h | 6 |
בטיחות
גבוהה
בטיחות
נמוכה
| נתוני צריכת חשמל* | דגם | צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ) | טווח נסיעה חשמלית (ק"מ) | דרגת זיהום אוויר |
|---|---|---|---|
| ID. Buzz Pro 84 kW/h | 195 | 450 | 1 |
| ID. Buzz Pro LWB 91 kW/h | 205 | 464 | 1 |
| ID. Buzz GTX 4X4 LWB 91 kW/h | 211 | 452 | 1 |
דרגת זיהום אוויר**
"** נתוני היצרן ע"פ בדיקת מעבדה, תקן EC/715/2007, EC/595/2009
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009
בטיחות
גבוהה
בטיחות
נמוכה
| נתוני צריכת חשמל* | דגם | צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ) | טווח נסיעה חשמלית (ק"מ) |
|---|---|---|
| ID. Buzz Cargo Pro 84 kW/h | 197 | 445 |
דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי*
* נתוני היצרן ע"פ בדיקת מעבדה, תקן EC/715/2007, EC/595/2009
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומות) התשס״ט 2009