שלדה חסונה עם כושר העמסה גבוה ומשקל עצמי נמוך, יחידת הנעה חזקה וחסכונית וסביבת נהג ארגונומית – פולקסווגן קראפטר חד קבינה ישמש אתכם כבסיס איכותי למגוון יישומים. השלדה מאפשרת התקנה של מבחר ארגזים מסוגים שונים, ותוכלו ליהנות מכל היתרונות של הקראפטר חד קבינה בענפי הבנייה והתשתיות, עבור חקלאים או עם ארגז קירור.
Crafter Single Cab
פולקסווגן קראפטר חד קבינה
כדי שתוכלו להתאים את קראפטר חד קבינה באופן מדוייק ליישום לו הוא נועד, דגם זה מוצע עם מבחר של שני מרחקי סרנים – 3.640 מטרים או 4.490 מטרים, ואורך כולל של 5.996 מטרים או 6.846 מטרים.
עיצוב קשוח ונוח
רכב עבודה קשוח המאפשר ניצול מקסימלי של ממדיו הנדיבים – זהו פולקסווגן קראפטר חד קבינה. בחלקו הקדמי זה אותו קראפטר מתקדם כמו בשאר הדגמים, עם גריל מסגונן בעל פס כרום. מאחור לעומת זאת, משתרעת ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות עם גודל ארגז שיכול להגיע עד 9.6 מטרים!
בניגוד מוחלט למראה החיצוני הקשוח, סביבת הנהג בפולקסווגן קראפטר חד קבינה זהה לזו של שאר דגמי הקראפטר – נוחה, מאובזרת, איכותית ובעלת הנדסת אנוש מוקפדת.
יחידות הנעה: עוצמה וחיסכון
גרסת חד קבינה של פולקסווגן קראפטר נועדה לעבודה קשה ולעומסים כבדים, ויחידת ההנעה שלה מותאמת בדיוק לכך. מנוע ה-TDI חזק בעל 177 כוחות סוס מציע שפע של מומנט (410 נ"מ) כבר מ-1,500 סל"ד, ובשידוך לתיבת הילוכים ידנית 6 מהירויות או תיבת DSG דו-מצמדית 8 מהירויות, מתקבלת יחידת הנעה עוצמתית וחסכונית. יחידת הנעה חזקה זו מאפשרת גם גרירה של נגרר עם בלמים במשקל של עד 3.5 טון.
בטיחות וטכנולוגיה
אם חשבתם שרכב עבודה קשוח כמו קראפטר חד קבינה יוצע עם מערכות בטיחות בסיסיות בלבד, חשבו שוב. סטנדרט הבטיחות הגבוה של הקראפטר נשמר גם בגרסה זו עם מערכות בטיחות אקטיביות מתקדמות, לצד כרית אוויר לנהג, מערכת בקרת יציבות ESP ומערכת בקרת משיכה TCS.
מערכת זו שומרת על מהירות הנסיעה כפי שנקבעה על ידי הנהג, כאשר היא מזהה מלפנים רכב שנוסע במהירות נמוכה יותר, היא מאטה, ולאחר מכן כשהכביש מתפנה, מאיצה שוב למהירות שנקבעה באופן אוטומטי.
המערכת מנטרת את המרחק מהרכב שמלפנים באופן רציף. במידה ויש סכנה לתאונת חזית, המערכת מתריאה בפני הנהג ואף בולמת את הרכב באופן אוטונומי במידה והנהג אינו מגיב.
כאשר הרכב סוטה מנתיב הנסיעה מבלי שהאיתות הופעל, המערכת מזהה, מתריאה בפני הנהג ובמידת הצורך אף מבצעת תיקון היגוי אקטיבי על מנת למנוע תאונה.
Electronic Differential Lock
נעילת הדיפרנציאל האלקטרונית מזהה מצב שבו אחד הגלגלים מאבד אחיזה, ומווסתת את העברת הכוח בהתאם. מערכת זו תורמת לבטיחות, ובאותה העת משפרת את כושר המשיכה של הרכב על משטחים דלי אחיזה כמו חול או בוץ.
כשהרכב נמצא בשיפוע והנהג מנסה לבצע זינוק בעלייה, ניתן להסיר את רגל ימין מדוושת הבלם ולהעבירה לדוושת המצערת מבלי שהרכב יתדרדר לאחור וכך לזנק גם בעלייה בקלות.
קישוריות מתקדמת
מערכת שמע מקורית איכותית עם 4 רמקולים, מסך מגע צבעוני 6.5" ותפעול מגלגל ההגה
חיבור קל ומהיר של הטלפון הנייד באמצעות AppleCarPlay ו-AndroidAuto
עם דיבורית BT מובנית, הנהג יכול לשוחח בטלפון הנייד בביטחה, מבלי להוריד את הידיים מההגה.
מערכת ConnectIt של צ'מפיון מוטורס היא מערכת המותקנת על גבי מערכת המולטימדיה המקורית של הרכב, וכוללת אפליקציה ייעודית לטלפון הנייד באמצעותה ניתן לקבל מידע על הרכב, לנווט ב-WAZE, וליהנות מחבילת אפליקציות וממגוון רחב של שירותים.
מאובזר לעבודה קשה
פולקסווגן קראפטר מגיע עם מפרט אבזור המותאם למשימות קשוחות: מושב כפול ליד הנהג שמתקפל לכדי שולחן עבודה עם תא אחסון, מזגן מקורי עוצמתי, שקע 12V בסביבת הנהג, שקע USB, תא כפפות, רצפת גומי בקבינה, חלון בדופן האחורי ומגיני בוץ קדמיים.
נוחות ללא פשרות
סביבת הנהג בקראפטר חד קבינה זהה לזו שבשאר דגמי הקראפטר וכוללת מושב נהג הידראולי מסוג ergoActive עם שתי משענות יד, הגה כוח מתכוונן לגובה ולמרחק, מחשב דרך, 2 חלונות חשמליים ומגוון רחב של תאי אחסון שימושיים.
מושב ergoActive מתקדם בעל 14 אפשרויות כוונון
המושב הכפול ליד הנהג מתקפל לכדי שולחן עבודה עם תא אחסון ומאפשר עבודה בקבינה, גם כשאתם בשטח.


מפרט וגימורים
רמות גימור | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט |
---|---|---|
קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטSZBD8D | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטSZCD8C / SZCD8D |
רמות גימור | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט |
---|---|---|
מנוע (כ"ס) | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט177 | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט177 |
תקן מנוע | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטיורו 6 | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטיורו 6 |
נפח (סמ"ק) | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט1,968 | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט1,968 |
מומנט (נ"מ/סל"ד) | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט410/1,500 – 2,000 | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט410/1,500 – 2,000 |
הספק (כ"ס) | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט177/3,600 | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט177/3,600 |
בוכנות | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט4 | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט4 |
מערכת דלק | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטמסילה משותפת | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטמסילה משותפת |
רמות גימור | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט |
---|---|---|
סוג תיבת הילוכים | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטאוטומט - 8 הילוכים | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטידנית - 6 הילוכים / אוטומט - 8 הילוכים |
מידות צמיגים | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט205/75 R16 | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט205/75 R16 |
רמות גימור | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט |
---|---|---|
קדמי | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטדיסק | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטדיסק |
אחורי | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטדיסק | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטדיסק |
רמות גימור | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט |
---|---|---|
מתח | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט12V | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט12V |
מצבר | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט520 A (92 Ah) | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט520 A (92 Ah) |
אלטרנטור | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט140A | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט140A |
מיכל דלק (ליטר) | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט75 | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט75 |
רמות גימור | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט |
---|---|---|
מרחק סרנים (מ"מ) | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט3,640 | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט4,490 |
קוטר סיבוב (מטר) | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט14.2 | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט16.9 |
אורך (מ"מ) | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט5,968 | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט6,818 |
רוחב כללי (מ"מ) | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט2,033 | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט2,033 |
רוחב כולל מראות (מ"מ) | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט2,427 | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט2,427 |
גובה (מ"מ) | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט2,327 | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט2,319 |
אורך ארגז (מ"מ) | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט- | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט- |
רוחב ארגז (מ"מ) | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט- | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט- |
גובה ארגז (מ"מ) | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט- | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט- |
גובה ארגז מהרצפה (מ"מ) | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט- | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט- |
נפח העמסה | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטבהתאם לגודל הארגז | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטבהתאם לגודל הארגז |
שלוחה קדמית (מ"מ) | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט1,000 | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט1,000 |
שלוחה אחורית (מ"מ) | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט1,328 | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט1,328 |
רמות גימור | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט |
---|---|---|
כולל | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט5,000 | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט5,000 |
משקל כולל 5,500 ק"ג | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטלא קיים | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטאופציונאלי |
משקל עצמי*המשקלים המצויינים להלן הם בהתאם למפרט היצרן. ייתכנו שינויים לאחר שקילות הרכב. | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט2,240 | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט2,238-2307 |
משקל העמסה*המשקל אינו כולל משקל נהג ומיכל דלק מלא | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט2,760 | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט2,717-3,236 |
רמות גימור | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט |
---|---|---|
עם בלמים | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט3,500 | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט3,500 |
ללא בלמים | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט750 | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט750 |
רמות גימור | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט |
---|---|---|
כרית אוויר לנהג | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטסטנדרט |
כרית אוויר אחת כפולה לנוסעים ליד הנהג | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטלא קיים | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטלא קיים |
ניטור מרחק מלפנים | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטסטנדרט |
בלימה אוטומטית בעת חירום | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטסטנדרט |
בקרת סטיה מנתיב | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטסטנדרט |
מערכת סיוע לזינוק בעליה Hill Hold - HHC | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטסטנדרט |
רמות גימור | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט |
---|---|---|
מרווח טיפולים | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטשנה / 20,000 ק"מ המוקדם מביניהם | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטשנה / 20,000 ק"מ המוקדם מביניהם |
רמות גימור | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט |
---|---|---|
אחריות | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט5 שנים / 200,000 ק"מ המוקדם מביניהם | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט5 שנים / 200,000 ק"מ המוקדם מביניהם |
אחריות מורחבת בתוספת תשלום | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטאופציונאלי | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטאופציונאלי |
רמות גימור | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט |
---|---|---|
מושב נהג "ergoActive" הידראולי עם 14 מצבי כוונון | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטסטנדרט |
מושב כפול ליד הנהג | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטסטנדרט |
מושב פנימי במושב הכפול מתקפל קדימה לשולחן הכולל תא אחסון | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטלא קיים | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטלא קיים |
מספר מושבים | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט3 | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט3 |
2 משענות יד למושב הנהג | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטסטנדרט |
מזגן קדמי מקורי | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטסטנדרט |
מערכת שמע Composition Colour כולל 4 רמקולים ומסך מגע 6.5" | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטסטנדרט |
מערכת AppConnect לחיבור לטלפון הנייד באמצעות CarPlay (אפל) או AndroidAuto (גוגל) (למכשירים תומכים בלבד) | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטסטנדרט |
דיבורית BT | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטסטנדרט |
שקע USB | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטסטנדרט |
רצפת גומי בקבינה | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטסטנדרט |
רמות גימור | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט |
---|---|---|
2 דלתות | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטסטנדרט |
2 חלונות חשמליים קדמיים | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטסטנדרט |
חלון בדופן האחורית | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטסטנדרט |
בתי מראות וידיות בצבע שחור | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטסטנדרט |
מראות צד מתכווננות חשמלית עם מפשיר אדים | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטסטנדרט |
פנסי איתות LED על מראות צד | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטסטנדרט |
פנסי הלוגן קדמיים | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטסטנדרט |
תאורת נהיגת יום ייעודית | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטסטנדרט |
פגושים בצבע אפור כהה | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטסטנדרט |
מגני בוץ קדמיים ואחוריים | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטסטנדרט |
גריל קדמי עם פס כרום | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטסטנדרט |
רמות גימור | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט |
---|---|---|
לבן B4B4 | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטסטנדרט |
אדום 4B4B | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטסטנדרט |
כחול 0P0P | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטסטנדרט |
כתום E3E3 | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטסטנדרט |
ירוק V7V7 | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטסטנדרט |
צבע מטאלי בתוספת תשלום | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט |
אפור מטאלי X3X3 | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטאופציונאלי | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטאופציונאלי |
כסף מטאלי 8E8E | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטאופציונאלי | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטאופציונאלי |
צבע פנינה בתוספת תשלום | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט |
שחור פנינה 2T2T | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטאופציונאלי | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטאופציונאלי |
רמות גימור | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומט |
---|---|---|
שחור טיטניום | קראפטר 5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5 טון חד קבינה ארוך ידני/ אוטומטסטנדרט |

- התמונות להמחשה בלבד בתוך כך, ייתכן הבדל בין גוון הצבע הנראה כאן לבין גוון הרכב בפועל. התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים כאן, נכונים ליום פרסומם ויתכנו בהם שינויים, לרבות שינויים הנעשים על ידי היבואן ו/או היצרן מעת לעת, בין היתר לצורך ייבוא הרכבים והתאמתם לישראל. המפרט המחייב הוא המפרט שבהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח.
- אפשרות החיבור למערכת המולטימדיה והיקף השימוש בה תלויים ביצרניות המכשיר הסלולארי ובאפליקציות השונות, ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם.
- מערכות העזר והבטיחות המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג במגבלות המערכות ולא נועדו להסיר מאחריותו של הנהג.
- הנתונים המצוינים כאן הנם נתוני היצרן על פי בדיקות שנערכו בהתאם לנדרש ע"פ דין. הנתונים המוצגים אינם מתייחסים לנתוני רכב ספציפי אלא נועדו לאפשר ללקוח השוואה בין דגמי רכב שונים. אבזור ואפיון הרכב עשוי לשנות את תכונות וביצועי הרכב כגון: משקל, אווירודינמיקה, צריכת דלק, פליטת מזהמים וכו'. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות ומושפעת מגורמים שונים, כגון, אך לא רק: הרגלי נהיגה, מזג אוויר, תנאי הדרך ותחזוקת הרכב. לפרטים נוספים ראו ספר הרכב ואתר היצרן.
השוואת דגמים
כל הדרכים לקראפטר החדש שלך
יש לך שאלות? רוצה פרטים נוספים? הגיע הזמן שנשוחח
אנחנו מזמינים אותך לנסיעת מבחן