קראפטר חד קבינה במחירי סוף שנה מיוחדים 8.11-1.12
החל מ 199,000 ₪ + מע"מ*1
*בתוספת מע"מ המחיר הינו החל מ 234,820 ₪
Crafter Single Cab
עד 4.490 מטרים
עד 7.211 מטרים
5.5 טון
מנוע TDI 2.0 ליטר 163 כ"ס
אוטומטית 8 הילוכים
עד 3,201 ק"ג
חסון, עוצמתי ומתקדם טכנולוגית
פולקסווגן קראפטר חד-קבינה תוכנן ונבנה למשימות קשוחות שדורשות חוסן, עמידות ועוצמה. ממדים גדולים עם אורך כולל של עד 7.211 מטרים וכושר העמסה של עד 3,201 ק"ג פותחים פתח למגוון רחב של יישומים. מקום לשני נוסעים ליד הנהג, יחידת הנעה חזקה וכושר גרירה גבוה (3.5 טון לנגרר עם בלמים או 750 ק"ג לנגרר ללא בלמים) מאפשרים הסעה של עובדים והובלה של ציוד נוסף לאתר העבודה. לצד הפן הקשוח שלו, פולקסווגן קראפטר חד קבינה מציע גם סביבת נהג דיגיטלית ומערכות בטיחות וסיוע לנהג מתקדמות שמפחיתות מהעומס על הנהג ומסייעות לנהיגה נינוחה ורגועה גם בימי עבודה ארוכים ומפרכים.
Digital Cockpit Pro
קראפטר חד קבינה מצויד בסביבת נהג דיגיטלית מתקדמת הכוללת לוח מחוונים דיגיטלי, מסך מולטימדיה גדול והגה רב-תפקודי. לוח המחוונים הדיגיטלי Digital Cockpit Pro בשילוב עם מסך המולטימדיה הגדול "10.4 מציגים מידע בהתאמה אישית על פי דרישות הנהג ומסך המגע יחד עם ההגה הרב -תכליתי מאפשרים שליטה קלה ואינטואיטיבית במערכות הרכב.
החמ״ל שלכם בשטח
תא הנהג של פולקסווגן קראפטר חד קבינה מסודר ומאורגן ליעילות ולשימושית מקסימליות עם מגוון רחב של תאי אחסון. קונספט האחסון תוכנן כך שיש מקום לסוגי פריטים שונים כמו ניירת, בקבוקי משקה, כפפות עבודה וכיוב' בקונסולה המרכזית, בתא הכפפות, בדלתות הצד ובתאי אחסון נוספים שמספקים גישה קלה ונוחה.
נוח יותר מאי-פעם
פולקסווגן קראפטר נוח יותר מאי-פעם הודות למגוון פריטי אבזור שהופכים את הנהיגה והעבודה לקלות יותר. בלם-יד אלקטרוני עם פונקציית Auto-Hold חוסך מקום בסביבת הנהג, תא אחסון ייעודי לטלפון נייד כולל טעינה אלחוטית* ומנגנון Hill Hold Assist מסייע לזינוק בעלייה. הקראפטר חד קבינה מצויד בפריטים נוספים כמו חיישני חניה קדמיים ואחוריים מקוריים, חיישני גשם ומערכת תאורה Leaving Home – Coming Home שתורמים גם הם לשימושיות והופכים את הקראפטר לנוח יותר מאי-פעם.
* למכשירים תומכים






B4B4 - לבן






B4B4 - לבן






B4B4 - לבן






B4B4 - לבן
קראפטר חד קבינה
התמונות להמחשה בלבד
ייתכן הבדל בין גוון הצבע הנראה כאן לבין גוון הרכב בפועל. התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים כאן, נכונים ליום פרסומם ויתכנו בהם שינויים, לרבות שינויים הנעשים על ידי היבואן ו/או היצרן מעת לעת, בין היתר לצורך ייבוא הרכבים והתאמתם לישראל. בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר זה לבין תנאי הסכם ההזמנה, יגברו תנאי הסכם ההזמנה.
התמונות להמחשה בלבד
ייתכן הבדל בין גוון הצבע הנראה כאן לבין גוון הרכב בפועל. התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים כאן, נכונים ליום פרסומם ויתכנו בהם שינויים, לרבות שינויים הנעשים על ידי היבואן ו/או היצרן מעת לעת, בין היתר לצורך ייבוא הרכבים והתאמתם לישראל. בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר זה לבין תנאי הסכם ההזמנה, יגברו תנאי הסכם ההזמנה.
התמונות להמחשה בלבד
ייתכן הבדל בין גוון הצבע הנראה כאן לבין גוון הרכב בפועל. התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים כאן, נכונים ליום פרסומם ויתכנו בהם שינויים, לרבות שינויים הנעשים על ידי היבואן ו/או היצרן מעת לעת, בין היתר לצורך ייבוא הרכבים והתאמתם לישראל. בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר זה לבין תנאי הסכם ההזמנה, יגברו תנאי הסכם ההזמנה.
התמונות להמחשה בלבד
ייתכן הבדל בין גוון הצבע הנראה כאן לבין גוון הרכב בפועל. התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים כאן, נכונים ליום פרסומם ויתכנו בהם שינויים, לרבות שינויים הנעשים על ידי היבואן ו/או היצרן מעת לעת, בין היתר לצורך ייבוא הרכבים והתאמתם לישראל. בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר זה לבין תנאי הסכם ההזמנה, יגברו תנאי הסכם ההזמנה.
ייעודי למשימות קשוחות

בסיס חסון למגוון יישומים
פולקסווגן קראפטר חד קבינה מהווה בסיס חסון ויעיל למגוון רחב של יישומים, לענפי הבנייה והתשתיות, לחקלאים, גננים ומעצבי נוף או למגוון סוגי הובלות עם ארגזים מסוגים שונים. החד קבינה מוצע בגרסה בינונית עם מרחק סרנים של 3.640 מטרים ואורך כולל של 5.968 מטרים, בגרסה ארוכה עם מרחק סרנים של 4.490 מטרים ואורך כולל של 6.818 מטרים או בגרסה ארוכה מאוד עם מרחק סרנים של 4.490 מטרים ואורך כולל של 7.211 מטרים. כך, ניתן להתקין מגוון רחב של ארגזים בגדלים שונים בהתאם ליישום הספציפי.

ארגז אלומיניום מקורי כאופציה
כאופציה, ניתן להזמין את הקראפטר חד קבינה עם ארגז אלומיניום מקורי איכותי. ממדי הארגז מותאמים למרחק הסרנים ולאורך הכולל של הקראפטר (בינוני, ארוך או ארוך מאוד).
אבזור וחלל הטענה
קשוח ואמין
מפרט קשוח ויחידת הנעה חזקה ואמינה
המפרט של פולקסווגן קראפטר חד קבינה מותאם למשימות קשוחות ויחידת ההנעה החזקה שלו מסוגלת לעמוד בעומסים גבוהים ביעילות.
מנוע ותיבת הילוכים
מנוע ותיבת הילוכים
מנוע טורבו-דיזל TDI בנפח 2.0 ליטרים מציע הספק מרבי של 163 כוחות סוס ומומנט מרבי של 41.8 קג"מ כבר מ-1,500 סל"ד. המנוע החזק והיעיל משודך לתיבת הילוכים אוטומטית עם 8 יחסי העברה ומציע שפע של כוח זמין, העברות הילוכים חלקות ומהירות ופעולה יעילה וחסכונית.
כושר העמסה גבוה
כושר העמסה גבוה
לקראפטר חד קבינה משקל כולל של 5.5 טון ומשקל עצמי נמוך שמאפשר משקלי העמסה גבוהים: עד 3,201 ק"ג בגרסה הבינונית, עד 3,156 ק"ג בגרסה הארוכה ועד 3,141 ק"ג בגרסה הארוכה מאד.
אבזור מקורי
אבזור מקורי לעבודה מאומצת
האבזור המקורי של קראפטר חד קבינה נועד לעבודה קשה וכולל בין השאר שטיחי גומי בקבינה, טבעת גרירה מלפנים, מגיני בוץ קדמיים ואחוריים ופגושים חסונים בצבע אפור וארגז מקורי בתוספת תשלום כולל 10 טבעות עיגון.
כושר גרירה
כושר גרירה
פולקסווגן קראפטר חד קבינה מאפשר גרירה של נגרר ללא בלמים במשקל של עד 750 ק"ג או עד 3,500 ק"ג לנגרר עם בלמים.
חלל עבודה יעיל
חללי אחסון שימושיים ויעילים
תא הנהג בקראפטר חד קבינה כולל מגוון תאי וחללי אחסון שימושיים שמייעלים את העבודה ומקלים עליה:
- תא אחסון פתוח ומחולק בקונסולה המרכזית
- מחזיקי כוסות ותאי אחסון בדלתות הצד לבקבוקי שתייה גדולים
- תא כפפות גדול במיוחד
- תאי אחסון בגג הרכב
- תא ייעודי לטלפון נייד עם טעינה אלחוטית
ניידות דיגיטלית
מגוון שקעים וחיבורים
סביבת הנהג של קראפטר חד קבינה מציעה מגוון שקעים וחיבורים שיעזרו לכם להיות מחוברים ומקושרים בכל עת, להטעין מכשירים ניידים, לשוחח בטלפון עם דיבורית אינטגרלית או לצמד מכשיר נייד ולהזרים מדיה.
- שקעי USB-C
- קישוריות Bluetooth
- שקעי 12v
- טעינה אלחוטית לנייד
- מערכת AppConnect לצימוד אלחוטי של הטלפון הנייד*
*למכשירים תומכים
טכנולוגיה שמגבירה את הנוחות
קראפטר חד קבינה קשוח ויעיל אך באותה העת גם טכנולוגי ודיגיטלי. השילוב הזה יוצר רכב עבודה שיכול להתמודד עם המשימות הקשות ביותר באופן יעיל ונינוח לאורך זמן.
לוח מחוונים דיגיטלי
Digital Cockpit Pro
אל מול עיני הנהג בקראפטר נפרשת פנורמה דיגיטלית. לוח המחוונים הדיגיטלי Digital Cockpit Pro מספק מידע שימושי כמו צריכת דלק, הגבלת מהירות או טמפרטורה חיצונית ומציע תצוגה צבעונית ברורה עם אפשרות להתאמה אישית. מסך המולטימדיה המרכזי הוא מסך מגע צבעוני גדול "10.4 עם רזולוציה גבוהה שמאפשר שליטה קלה במגוון פונקציות של הרכב.

Radio Composition
מערכת בידור ומידע
מערכת המולטימדיה המקורית מאפשרת להאזין לרדיו או לפודקסט, לצמד את הטלפון הנייד באופן אלחוטי, לבצע שיחות עבודה או לנווט ליעד הבא שלכם באופן קל ואינטואיטיבי לשימוש.
מערכת בידור ומידע Radio Composition
- מסך מגע צבעוני גדול "10.4 (26 ס"מ)
- 2 שקעי USB – C
- 4 רמקולים
- טעינה אלחוטית לנייד
- מערכת App Connect לצימוד אלחוטי של הטלפון הנייד*

*למכשירים תומכים
הגה רב-תכליתי
הגה רב-תכליתי מצופה עור מעניק אחיזה גבוהה ותפעול קל ונוח של מגוון פונקציות כמו מערכת השמע, מחשב הדרך ועוד.

בקרת אקלים
מזגן עוצמתי
מזגן מקורי עוצמתי מבטיח טמפרטורה אידיאלית בתא הנהג, ביום חורף קר או בתנאי מזג אוויר חמים וקשים בעיצומו של הקיץ.

מושב ergoActive
נוחות ותמיכה מקסימליים
נוחות ותמיכה מקסימליים עם מושב ergoActive הידראולי. המושב הארגונומי כולל 14 מצבי כוונון, משענת יד ותמיכה מלאה לגב התחתון, לטובת תנוחת נהיגה רעננה גם בנסיעות ארוכות ובימי עבודה מפרכים.

מערכת Keyless
כפתור התנעה
אין צורך להשתמש במפתח גם כדי להתניע – לוחצים על כפתור ההתנעה והרכב מוכן לצאת לדרך.

חיישני חניה מקוריים
חיישני חניה קדמיים ואחוריים
חיישני חניה קדמיים ואחוריים מקוריים מקלים על התמרון במקומות צפופים ומגבירים את הבטיחות.

מערכות סיוע לנהג
בטוח יותר, רגוע יותר

פולקסווגן קראפטר חד קבינה בטוח יותר מתמיד הודות למערכות בטיחות וסיוע לנהג מתקדמות שתורמות להגברת הבטיחות, להפחתת העומס מהנהג ולנהיגה רגועה יותר לאורך זמן. מערכות חדשניות אלו יתמכו בכם ויקלו על הנהיגה בכביש המהיר, בעת תמרון או חניה באתר עבודה או בנסיעה במזג אוויר סוער.
מערכת סיוע לנהג Travel Assist
מערכת הסיוע המתקדמת Travel Assist משלבת בין פעולת בקרת השיוט האדפטיבית לבין המערכת לשמירה על נתיב הנסיעה ומאפשרת נהיגה סמי-אוטונומית. מערכת זו שומרת על נתיב הנסיעה של הרכב, על מהירות הנסיעה ועל המרחק מהרכב שנמצא מלפנים, כפי שאלו נקבעו על ידי הנהג. מערכת זו תומכת גם ב"זחילה בפקקים" Stop-and-Go ומקלה על נסיעה בתנועה עירונית צפופה.
Adaptive Cruise Control
מערכת בקרת השיוט האדפטיבית ACC מתאימה מהירות הנסיעה לזו של הרכב מלפנים תוך שמירה על המרחק ממנו בהתאם לנתונים שנקבעו על ידי הנהג.
Front Assist
מערכת סיוע לניטור המרחק מלפנים ולבלימת חירום נועדה למניעת תאונות חזית. היא מנטרת את המתרחש מלפני הרכב, מתריעה במידה ויש סכנה לתאונה ואם הנהג אינו מגיב, אף בולמת באופן אוטונומי על מנת למנוע אותה. המערכת מזהה כלי רכב, רוכבי דו-גלגלי והולכי רגל ופועלת על מנת למנוע מצב של פגיעה של חזית הרכב בכל אחד מהם.
Lane Assist
מערכת Lane Assist היא מערכת אקטיבית שנועדה למנוע מצב של תאונה. המערכת מתריעה כאשר היא מזהה שהרכב סוטה מנתיב הנסיעה מבלי שהנהג אותת על כוונתו לעבור נתיב. במידה והנהג אינו מגיב, היא פועלת באופן אקטיבי על מנת לשמור על הרכב בנתיב הנסיעה ולמנוע תאונה.
ניטור ״שטח מת״
מערכת לניטור שטח מת מנטרת את המתרחש בצידו הימני של הרכב. במידה וקיים רכב בנתיב הימני, המערכת מתריעה על כך בפני הנהג באמצעות נורה במראת הצד.
מערכת התרעת עייפות והיסח דעת נהג
מערכת זו מנטרת את התנהגות הנהג ובמידה והיא מזהה שדעתו מוסחת או שהוא אינו עירני, היא מתריעה וממליצה על הפסקה להתרעננות. מערכת זו יעילה במיוחד בנסיעות ארוכות ויכולה למנוע מצב של "הירדמות על ההגה".
בלם חניה אלקטרוני עם פונקציית Autohold
בלם החניה החשמלי מופעל בלחיצת כפתור וכולל פונקציית Auto-hold למניעה של התדרדרות לא מכוונת של הרכב ללא שימוש בדוושת הבלם.
זיהוי תמרורים
מערכת זיהוי התמרורים מזהה תמרורי מהירות המוצבים בצידי הכביש ומתריעה את הנהג אם הוא חורג מהמהירות המרבית המותרת.. תמרורי המהירות הרלבנטיים אותם מזהה המערכת מוצגים על גבי לוח המחוונים הדיגיטלי.
ניקוי מסנן חלקיקים באופן יזום (Standregenration)*
מסנן חלקיקי הדלק DPF המעורב בתהליך ניקוי הגזים במערכת הפליטה יכול לשמור על ביצועים גבוהים רק כאשר ישנה שרפה קבועה של החלקיקים המסוננים במסגרת תהליך שמתנהל באופן אוטומטי ברובו. כאשר הרכב נוסע בעיקר בפרופילי נסיעה קצרים, כמו למשל במשימות הפצה עירונית, תהליך השריפה אינו תמיד מושלם ועם הזמן הפילטר עשוי להיסתם.
ניתן למנוע בעיה זו באמצעות הפעלה של התהליך גם בשעה שהרכב נייח על ידי ניקוי מסנן חלקיקים באופן יזום – Standregeneration. פונקציה זו מאפשרת הפעלה של תהליך שריפת החלקיקים באופן ידני וממוקד.
פונקציית ה-Standregeneration פותחה במיוחד עבור לקוחות עם פרופילי נסיעה קצרים ונסיעות תכופות במהירויות נמוכות ויכולה לעזור להאריך את חיי החלפים ולצמצם את הביקורים במרכזי השירות.
* סטנדרט בדגמי 5.0-5.5 טון בלבד
קראפטר חד קבינה ליישומים ספציפיים
ענף הבנייה
פולקסווגן קראפטר חד קבינה אידיאלי לענפי הבנייה והתשתיות הודות לשלדה חסונה, ממדים גדולים וכושר העמסה גבוה. בתא הנהג ניתן להסיע שני אנשי צוות וכושר גרירה של עד 3,500 ק"ג לנגרר עם בלמים מאפשר הגדלה משמעותית של כמות הציוד שניתן להוביל.
מידע נוסף על רכבים לענף הבנייהענפי המסחר והלוגיסטיקה
מרחק סרנים של עד 4.490 מטרים ואורך כולל של עד 7.211 מטרים פותחים מגוון רחב של אופציות להתקנה של ארגזים שונים בהתאם לצורך והופכים את הקאפטר חד קבינה לרכב הובלה וורסטילי.
מידע נוסף על רכבים לענפי המסחר והלוגיסטיקההובלה בקירור ובטמפרטורה מבוקרת
השלדה החסונה של פולקסווגן קראפטר חד קבינה מאפשרת התקנה של מגוון רחב של יחידות הובלה בקירור או בטמפרטורה מבוקרת – לחקלאים, למשימות הפצה, להובלת תרופות ועוד.
מידע נוסף על רכבי הובלה בקירורבחרו את הקראפטר שלכם
1 / 3

קראפטר חד קבינה - בינוני
מאפיינים עיקריים
מערכת Travel Assist
בקרת שיוט אדפטיבית
חיישנים קדמיים ואחוריים
דיגיטל קוקפיט
מערכת Keyless להנעה ללא מפתח
מושב נהג ergoActive הידראולי עם 14 אפשרויות כוונון
מערכת שמע Composition כולל 4 רמקולים ומסך מגע "10.4

קראפטר חד קבינה - ארוך
מאפיינים עיקריים
מערכת Travel Assist
בקרת שיוט אדפטיבית
חיישנים קדמיים ואחוריים
דיגיטל קוקפיט
מערכת Keyless להנעה ללא מפתח
מושב נהג ergoActive הידראולי עם 14 אפשרויות כוונון
מערכת שמע Composition כולל 4 רמקולים ומסך מגע "10.4

קראפטר חד קבינה - ארוך מאד
מאפיינים עיקריים
מערכת Travel Assist
בקרת שיוט אדפטיבית
חיישנים קדמיים ואחוריים
דיגיטל קוקפיט
מערכת Keyless להנעה ללא מפתח
מושב נהג ergoActive הידראולי עם 14 אפשרויות כוונון
מערכת שמע Composition כולל 4 רמקולים ומסך מגע "10.4
מפרט וגימורים
| רמות גימור | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט |
|---|
| רמות גימור | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט |
|---|---|---|---|
| הספק מנוע (כ"ס) | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט163 כ"ס | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט163 כ"ס | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט163 כ"ס |
| נפח (סמ"ק) | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט1,968 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט1,968 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט1,968 |
| מומנט (סל"ד/קג"מ) | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט41.8/1,500-2,000 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט41.8/1,500-2,000 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט41.8/1,500-2,000 |
| בוכנות | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט4 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט4 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט4 |
| מערכת דלק | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטדיזל | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטדיזל | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטדיזל |
| רמות גימור | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט |
|---|---|---|---|
| סוג תיבת הילוכים | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטאוטומט - 8 הילוכים | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט אוטומט - 8 הילוכים | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט אוטומט - 8 הילוכים |
| מידות צמיגים | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט 205/70 R17 C115/113 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט 205/70 R17 C115/113 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט 205/70 R17 C115/113 |
| רמות גימור | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט |
|---|---|---|---|
| קדמי | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטדיסק | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטדיסק | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטדיסק |
| רמות גימור | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט |
|---|---|---|---|
| מתח | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט12V | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט12V | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט12V |
| מצבר | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט520A (92Ah) | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט520A (92Ah) | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט520A (92Ah) |
| אלטרנטור | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט230A | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט230A | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט230A |
| מיכל דלק (ליטר) | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט75 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט75 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט75 |
| רמות גימור | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט |
|---|---|---|---|
| מרחק סרנים (מ"מ) | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט3,640 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט4,490 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט4,490 |
| קוטר סיבוב (מטר) | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט13.7 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט16.3 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט16.3 |
| אורך (מ"מ) | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט5,968 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט6,818 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט7,211 |
| רוחב כללי (מ"מ) | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט2,033 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט2,033 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט2,033 |
| רוחב כולל מראות (מ"מ) | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט2,657 2427 כולל ארגז | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט2,657 2427 כולל ארגז | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט2,657 2427 כולל ארגז |
| גובה (מ"מ) | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט2,327 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט2,319 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט2,319 |
| נפח העמסה (ליטר) | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט7,100 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט8,800 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט9,600 |
| אורך ארגז (מ"מ) | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט3,500 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט4,300 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט4,700 |
| רוחב ארגז (מ"מ) | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט2,040 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט2,040 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט2,040 |
| גובה ארגז (מ"מ) | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט400 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט400 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט400 |
| גובה ארגז מהרצפה (מ"מ) | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט1,040 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט1,035 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט1,050 |
| ארגז אלומיניום מקורי | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטאופציונלי | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטאופציונלי | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטאופציונלי |
| שלוחה קדמית (מ"מ) | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט1,000 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט1,000 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט1,000 |
| שלוחה אחורית (מ"מ) | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט1,328 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט1,328 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט1,721 |
| רמות גימור | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט |
|---|---|---|---|
| כולל | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט5,500 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט5,500 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט5,500 |
| משקל עצמי*המשקלים המצויינים להלן הם בהתאם למפרט היצרן. ייתכנו שינויים לאחר שקילות הרכב. | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט2,299 2,610 כולל ארגז | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט2,344 2,705 כולל ארגז | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט2,359 2,751 כולל ארגז |
| משקל העמסה*המשקל אינו כולל משקל נהג ומיכל דלק מלא | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט3,201 2,890 כולל ארגז | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט3,156 2,795 כולל ארגז | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט3,141 2,749 כולל ארגז |
| רמות גימור | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט |
|---|---|---|---|
| עם בלמים | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט3,500 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט3,500 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט3,500 |
| ללא בלמים | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט750 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט750 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט750 |
| רמות גימור | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט |
|---|---|---|---|
| עומס מורשה על סרן קידמי | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט2,200 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט2,200 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט2,200 |
| עומס מורשה על סרן אחורי | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט4,000 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט4,000 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט4,000 |
| רמות גימור | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט |
|---|---|---|---|
| מספר כריות אוויר | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט2 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט2 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט2 |
| ניטור לחץ אוויר בצמיגים | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטסטנדרט |
| מערכת Travel Assist | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטסטנדרט |
| מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטסטנדרט |
